Full Specifications
| Capacity | 1.2-1.5 t |
|---|---|
| Power | Li-ion / Lead-acid |
| Lift Height | Up to 4 m |
| Battery Type / Voltage | Li-ion / Lead-acid, 24V |
| Minimum Aisle Width | From 2,194mm |
| Turning Radius | 1,425-1,455mm |
| Warranty | 12 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CDD15
- CDD12
- CTD15
| Model | Capacity | Max lift | Capacity at max lift | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Service weight (lead-acid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDD12-WS / -I | 1,200 kg | 3,500 mm | 600 kg | 1,425 mm | 2,268 mm | 575 kg |
| CDD15-WS / -I | 1,500 kg | 4,000 mm | 300 kg | 1,425 mm | 2,268 mm | 576 kg |
| CTD15-WS / -I | 1,500 kg | 3,500 mm | 1,050 kg | 1,455 mm | 2,290 mm | 681 kg |
Rated at a 600 mm load centre. Figures from the Hangcha WS Series pedestrian stacker brochure.










