Full Specifications
| Rated Load | 2.0 t |
|---|---|
| Power | 76 kW / 102 HP |
| Bucket | 1.0 m³ |
| Bucket Capacity | 1.0 m³ |
| Max Dumping Height | 3,600 mm |
| Turning Radius | 4,500 mm |
| Warranty | 12 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- LM938
| Model | Rated load | Operating weight | Bucket | Engine power | Dump height | Turning radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM920 | 1,600 kg | 3,800 kg | 0.8 m³ | 42 kW | 3,200 mm | 5,000 mm |
| LM930 | 1,600 kg | 3,800 kg | 0.8 m³ | 65 kW | 3,200 mm | 4,900 mm |
| LM938 | 2,000 kg | 5,200 kg | 1.0 m³ | 76 kW | 3,600 mm | 4,500 mm |
| LM940 | 2,500 kg | 6,500 kg | 1.3 m³ | 85 kW | 3,800 mm | 6,000 mm |
| LM946 | 2,800 kg | 8,200 kg | 1.5 m³ | 92 kW | 3,800 mm | 6,000 mm |
The full LM wheel loader range, for comparison. Figures from the DJJ Equipment LM-Series wheel loader brochures.







