Full Specifications
| Capacity | 230-480kg |
|---|---|
| Power | Diesel |
| Working Height | Up to 63 m |
| Platform Capacity | 230-480kg |
| Drive Type | Diesel |
| Gradeability | Up to 45% |
| Warranty | 12 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- HB160H
- HB200H
- HB220H
- HB240H
- HB290H
- HB300H
- HB340H
- HB400H
- HB440H
- HB480H
- HB580H
- HB630H
| Model | Working height | Platform height | Working radius | Engine | Machine weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HB160H | 16 m | 14 m | 12.6 m | Yanmar 36 kW | 7,500 kg |
| HB200H | 20 m | 18 m | 15 m | Yanmar 36 kW | 9,500 kg |
| HB220H | 22 m | 20 m | 17 m | Yanmar 36 kW | 12,200 kg |
| HB240H | 24.1 m | 22.1 m | 17 m | Yanmar 36 kW | 13,000 kg |
| HB290H | 28.9 m | 26.9 m | 18.5 m | Yanmar 36 kW | 14,000 kg |
| HB300H | 30 m | 28 m | 20.6 m | Yanmar 36 kW | 16,800 kg |
| HB340H | 34 m | 32 m | 20 m | Yanmar 36 kW | 19,500 kg |
| HB400H | 40.4 m | 38.4 m | 24 m | Yanmar 53.7 kW | 21,800 kg |
| HB440H | 44 m | 42 m | 24 m | Yanmar 53.7 kW | 24,600 kg |
| HB480H | 48 m | 46 m | 24 m | Yanmar 53.7 kW | 23,110 kg |
| HB580H | 58 m | 56 m | 26 m | Cummins 81 kW | 27,500 kg |
| HB630H | 63 m | 61 m | 26 m | Cummins 81 kW | 29,500 kg |
Figures from the Hangcha HB Series diesel telescopic boom lift brochure (2025).







