Full Specifications
| Capacity | 230-450 kg |
|---|---|
| Power | Electric crawler drive |
| Working Height | Up to 13.8 m |
| Platform Size | 1.29 x 0.7m / 1.09 x 0.7m / 2.27 x 1.14m |
| Drive Type | Electric crawler drive |
| Gradeability | Up to 30% |
| Warranty | 12 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- HS0408TA
- HS0608TA
- HS0608TP
- HS0814TP
- HS1014TP
- HS1214TP
- HS1414TP
- HS0816TP
- HS1016TP
- HS1216TP
- HS1416TP
| Model | Working height | Capacity | Deck size | Width | Outriggers | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS0408TA | 5.9 m | 230 kg | 1.29 x 0.7 m | 0.83 m | No | 980 kg |
| HS0608TA | 6.5 m | 230 kg | 1.29 x 0.7 m | 0.83 m | No | 930 kg |
| HS0608TP | 6.5 m | 230 kg | 1.09 x 0.7 m | 0.78 m | No | 860 kg |
| HS0814TP | 8 m | 450 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.4 m | No | 2,470 kg |
| HS1014TP | 10 m | 450 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.4 m | No | 2,650 kg |
| HS1214TP | 12 m | 320 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.4 m | No | 3,050 kg |
| HS1414TP | 13.8 m | 320 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.4 m | No | 3,340 kg |
| HS0816TP | 8 m | 450 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.6 m | Automatic levelling | 2,870 kg |
| HS1016TP | 10 m | 450 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.6 m | Automatic levelling | 3,050 kg |
| HS1216TP | 12 m | 320 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.6 m | Automatic levelling | 3,450 kg |
| HS1416TP | 13.8 m | 320 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.6 m | Automatic levelling | 3,740 kg |
Platform height is 2 m below working height. Extension decks are rated at 113 kg. Figures from the Hangcha HS Series electric crawler scissor lift brochure (2025).







