Full Specifications
| Capacity | 3-6 t |
|---|---|
| Power | IC (diesel) |
| Lift Height | Up to 6 m |
| Load Centre | 600mm |
| Travel / Steering Type | Side-loading / lateral handling |
| Power Type | IC (diesel) |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CCCD30
- CCCD50
- CCCD60
| Model | Capacity | Engine | Emission standard | Turning radius | Laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCD30-G72B | 3,000 kg | Xinchai 4D32XG30, 45 kW | GB III | 4,255 mm | 18% | 6,000 kg |
| CCCD30-H7B | 3,000 kg | Xinchai 3E22YG51, 45 kW | EU Stage V | 4,255 mm | 18% | 6,000 kg |
| CCCD50-G76 | 5,000 kg | Yuchai YC4DK90, 66 kW | GB III | 4,700 mm | 25% | 9,100 kg |
| CCCD50-H32 | 5,000 kg | Yuchai YCF3690-S500, 67 kW | EU Stage V | 4,700 mm | 30% | 9,100 kg |
| CCCD60-G76 | 6,000 kg | Yuchai YC4DK90, 66 kW | GB III | 4,700 mm | 25% | 9,400 kg |
| CCCD60-H32 | 6,000 kg | Yuchai YCF3690-S500, 67 kW | EU Stage V | 4,700 mm | 30% | 9,400 kg |
Rated at a 600 mm load centre with the standard 3,600 mm mast. Figures from the Hangcha side loader forklift brochure (3-6 t).







