Full Specifications
| Capacity | 6-10 t |
|---|---|
| Power | Li-ion / Lead-acid |
| Lift Height | Up to 6 m |
| Battery Voltage | 96V |
| Turning Radius | 3,050-3,350mm |
| Gradeability | Up to 16% |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD60
- CPD70
- CPD80
- CPD90
- CPD100
| Model | Capacity | Load centre | Capacity at 6 m | Turning radius | Battery std (lead-acid / lithium) | Laden gradeability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD60-XC5 / -I | 6,000 kg | 600 mm | 5,000 kg | 3,050 mm | 96V 720Ah / 604Ah | 16% |
| CPD70-XC5 / -I | 7,000 kg | 600 mm | 5,900 kg | 3,050 mm | 96V 810Ah / 604Ah | 15% |
| CPD80-XC5 / -I | 8,000 kg | 600 mm | 6,900 kg | 3,050 mm | 96V 945Ah / 604Ah | 14% |
| CPD80-XLC5 / -I (long wheelbase) | 8,000 kg | 900 mm | 6,900 kg | 3,350 mm | 96V 945Ah / 684Ah | 13% |
| CPD90-XC5 / -I | 9,000 kg | 600 mm | 7,700 kg | 3,350 mm | 96V 1,104Ah / 684Ah | 12% |
| CPD100-XC5 / -I | 10,000 kg | 600 mm | 8,700 kg | 3,350 mm | 96V 1,260Ah / 684Ah | 12% |
Capacity at 6 m with the duplex mast. Figures from the Hangcha X Series 6-10 t brochure.







