Full Specifications
| Capacity | 6-10 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Battery Voltage | 96V |
| Turning Radius | 3,360-3,740mm |
| Gradeability | Up to 30% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD60
- CPD70
- CPD80
- CPD90
- CPD100
| Model | Capacity | Capacity at 7 m | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Battery (std) | Laden gradeability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD60-XEY2-SI | 6,000 kg | 3,100 kg | 3,360 mm | 5,163.5 mm | 96V / 560Ah | 20% |
| CPD70-XEY2-SI | 7,000 kg | 3,600 kg | 3,360 mm | 5,168.5 mm | 96V / 560Ah | 19% |
| CPD80-XEY2-SI | 8,000 kg | 4,000 kg | 3,740 mm | 5,653.8 mm | 96V / 690Ah | 19% |
| CPD90-XEY2-SI | 9,000 kg | 4,800 kg | 3,740 mm | 5,665.8 mm | 96V / 690Ah | 16% |
| CPD100-XEY2-SI | 10,000 kg | 5,200 kg | 3,740 mm | 5,665.8 mm | 96V / 690Ah | 15% |
Rated at a 600 mm load centre. Figures from the Hangcha XE Series 6-10 t brochure.







