Full Specifications
| Capacity | 6-10 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Battery Voltage | 96V |
| Turning Radius | 3,140-3,350mm |
| Gradeability | Up to 29% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD60
- CPD70
- CPD80
- CPD90
- CPD100
| Model | Capacity | Load centre | Capacity at 7 m (dual tyres) | Turning radius | Battery (std) | Laden gradeability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD60-XCY2 / XCD4-SI | 6,000 kg | 600 mm | 4,000 kg | 3,140 mm | 96V / 690Ah | 19% |
| CPD70-XCY2 / XCD4-SI | 7,000 kg | 600 mm | 4,200 kg | 3,140 mm | 96V / 690Ah | 18% |
| CPD80-XCY2 / XCD4-SI | 8,000 kg | 600 mm | 5,200 kg | 3,140 mm | 96V / 690Ah | 16% |
| CPD80-XCLY2 / XCLD4-SI | 8,000 kg | 900 mm | 5,500 kg | 3,350 mm | 96V / 920Ah | 16% |
| CPD90-XCY2 / XCD4-SI | 9,000 kg | 600 mm | 6,000 kg | 3,350 mm | 96V / 920Ah | 16% |
| CPD100-XCY2 / XCD4-SI | 10,000 kg | 600 mm | 7,000 kg | 3,350 mm | 96V / 920Ah | 15% |
Figures from the Hangcha XC Series 6-10 t brochure.







