Full Specifications
| Capacity | 4-5 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Battery Voltage | 80V |
| Turning Radius | 2,680-2,740mm |
| Gradeability | Up to 22% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD50
- CPD40
- CPD45
| Model | Capacity | Load centre | Capacity at 7 m (single / dual tyres) | Turning radius | Laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD40-XEY2-SI | 4,000 kg | 500 mm | 3,000 / 3,400 kg | 2,680 mm | 17% | 6,240 kg |
| CPD45-XEY2-SI | 4,500 kg | 500 mm | 3,200 / 3,400 kg | 2,680 mm | 17% | 6,630 kg |
| CPD50-XEXY2-SI (mini) | 5,000 kg | 500 mm | 3,500 / 3,800 kg | 2,740 mm | 16% | 6,930 kg |
| CPD50-XEY2-SI | 5,000 kg | 600 mm | 3,500 / 3,800 kg | 2,740 mm | 16% | 7,230 kg |
Figures from the Hangcha XE Series 4-5 t brochure.











