Full Specifications
| Capacity | 1.4-2 t |
|---|---|
| Power | Electric battery |
| Lift Height | Up to 11.5 m |
| Minimum Aisle Width | From 2,673mm |
| Turning Radius | 1,722-1,975mm |
| Battery Type / Voltage | Electric battery, 36V or 38.6V (Li-ion) |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CQD14
- CQD16
- CQD18
- CQD20
| Model | Type | Rated capacity | Reach | Capacity at 11.5 m | Turning radius | Aisle (40 x 48 in pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQD14-XD3Q-J / JI | Single reach | 1,361 kg | 610 mm | 1,000 kg | 1,722 mm | 2,673 mm |
| CQD16-XD3Q-J / JI | Single reach | 1,588 kg | 610 mm | 1,000 kg | 1,722 mm | 2,673 mm |
| CQD18-XD3Q-J / JI | Single reach | 1,814 kg | 610 mm | 1,000 kg | 1,722 mm | 2,673 mm |
| CQD20-XD3Q-J / JI | Single reach | 2,041 kg | 610 mm | 1,050 kg | 1,722 mm | 2,673 mm |
| CQD14-XD3Q-JD / JDI | Double reach | 1,361 kg | 1,067 mm | 770 kg | 1,849 mm | 2,713 mm |
| CQD16-XD3Q-JD / JDI | Double reach | 1,588 kg | 1,067 mm | 820 kg | 1,849 mm | 2,713 mm |
Capacities at a 600 mm load centre with the standard 1,170 mm wheel-arm spread. Turning radius and aisle with the standard 16.5 in battery compartment, aisle for 1,026 x 1,220 mm pallets with 200 mm clearance. Figures from the Hangcha X Series pantograph reach truck brochure.



