Full Specifications
| Capacity | 1.4-2.5 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 13 m |
| Minimum Aisle Width | From 2,687mm |
| Turning Radius | 1,610-1,876mm |
| Battery Type / Voltage | Li-ion, 80V |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CQD14
- CQD16
- CQD18
- CQD20
- CQD25
| Model | Rated capacity | Max lift | Capacity at max lift | Reach | Aisle (1000 x 1200) | Turning radius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQD14-XC4(D)-SI | 1,400 kg | 11,000 mm | 350 kg | 571 mm | 2,687 mm | 1,610 mm |
| CQD16-XC4(D)-SI | 1,600 kg | 11,000 mm | 550 kg | 621 mm | 2,701 mm | 1,660 mm |
| CQD18-XC4(D)-SI | 1,800 kg | 11,500 mm | 550 kg | 588 mm | 2,719 mm | 1,660 mm |
| CQD20-XC4(D)-SI | 2,000 kg | 13,000 mm | 500 kg | 594 mm | 2,802 mm | 1,726 mm |
| CQD25-XC4(D)-SI | 2,500 kg | 13,000 mm | 1,000 kg | 716 mm | 2,867 mm | 1,876 mm |
Capacities at a 600 mm load centre. Reach and aisle figures with the standard 3,000 mm mast. Figures from the Hangcha XC Series reach truck brochure.








