Full Specifications
| Capacity | 1.4-2.9 t |
|---|---|
| Power | LPG / IC |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Tyre Type | Cushion tyre |
| Overall Width | 964-1,123mm |
| Turning Radius | 1,780-2,060mm |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPYD15
- CPYD18
- CPYD20
- CPYD25
- CPYD30
- CPYD32
| Model | Rated capacity (600 mm / 24 in) | Engine | Turning radius | Aisle (40 x 48 in pallet) | Max lift | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP15C (CPYD15) | 1,360 kg (3,000 lb) | GCT GK21, 43 kW | 1,780 mm | 3,371 mm | 4,800 mm | 2,940 kg |
| FP18C (CPYD18) | 1,600 kg (3,500 lb) | GCT GK21, 43 kW | 1,810 mm | 3,401 mm | 4,800 mm | 3,100 kg |
| FP20C (CPYD20) | 1,810 kg (4,000 lb) | GCT GK25, 47 kW | 1,925 mm | 3,552 mm | 7,055 mm | 3,575 kg |
| FP25C (CPYD25) | 2,270 kg (5,000 lb) | GCT GK25, 47 kW | 1,990 mm | 3,617 mm | 7,055 mm | 3,920 kg |
| FP30C (CPYD30) | 2,720 kg (6,000 lb) | GCT GK25, 47 kW | 2,035 mm | 3,685 mm | 7,055 mm | 4,340 kg |
| FP32C (CPYD32) | 2,950 kg (6,500 lb) | GCT GK25, 47 kW | 2,060 mm | 3,710 mm | 7,055 mm | 4,490 kg |
Rated at a 600 mm (24 in) load centre. 7,055 mm is with the quad mast. Figures from the HC Forklift America XF Series LPG cushion tire brochure (3,000-6,500 lb).






