Full Specifications
| Capacity | 1.8-3.5 t |
|---|---|
| Power | Electric |
| Lift Height | Up to 7.3 m |
| Tyre Type | Cushion tyre |
| Overall Width | 1,070-1,158mm |
| Turning Radius | 1,740-2,120mm |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD20
- CPD25
- CPD28
- CPD30
- CPD32
- CPD35
- CPD40
| Model | Rated capacity (600 mm / 24 in) | Width | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Max lift | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD20-XD2-CSI | 1,810 kg (4,000 lb) | 1,070 mm | 1,740 mm | 3,367 mm | 7,300 mm | 3,970 kg |
| CPD25-XD2-CSI | 2,270 kg (5,000 lb) | 1,070 mm | 1,750 mm | 3,377 mm | 7,300 mm | 4,300 kg |
| CPD28-XD2-CSI | 2,495 kg (5,500 lb) | 1,070 mm | 1,820 mm | 3,470 mm | 7,300 mm | 4,865 kg |
| CPD30-XD2-CSI | 2,720 kg (6,000 lb) | 1,110 mm | 1,960 mm | 3,610 mm | 7,300 mm | 4,960 kg |
| CPD32-XD2-CSI | 2,950 kg (6,500 lb) | 1,110 mm | 2,000 mm | 3,650 mm | 7,300 mm | 5,140 kg |
| CPD35-XXD2-CSI | 3,175 kg (7,000 lb) | 1,158 mm | 2,070 mm | 3,720 mm | 6,000 mm | 5,450 kg |
| CPD40-XXD2-CSI | 3,500 kg (8,000 lb) | 1,158 mm | 2,120 mm | 3,770 mm | 6,000 mm | 5,800 kg |
All models use an 80V/536Ah lithium-ion battery. The 7,300 mm lift uses a quad mast. Kilogram figures as printed in the brochure; 8,000 lb converts to 3,629 kg. Figures from the Hangcha XC Series electric cushion tyre forklift brochure (2025).






