Full Specifications
| Capacity | 2-3.8 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Battery Voltage | 309V |
| Turning Radius | 2,360-2,460mm |
| Gradeability | Up to 25% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD20
- CPD25
- CPD30
- CPD35
- CPD38
| Model | Capacity | Capacity at 7 m (single / dual tyres) | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD20-XY2G-SI24 | 2,000 kg | 1,000 / 1,150 kg | 2,360 mm | 4,024 mm | 25% | 3,670 kg |
| CPD25-XY2G-SI24 | 2,500 kg | 1,300 / 1,450 kg | 2,360 mm | 4,024 mm | 25% | 3,900 kg |
| CPD30-XY2G-SI24 | 3,000 kg | 1,650 / 1,850 kg | 2,420 mm | 4,099 mm | 20% | 4,570 kg |
| CPD35-XY2G-SI24 | 3,500 kg | 1,850 / 2,050 kg | 2,420 mm | 4,104 mm | 20% | 4,800 kg |
| CPD38-XY2G-SI24 | 3,800 kg | 1,950 / 2,150 kg | 2,460 mm | 4,144 mm | 20% | 5,030 kg |
Rated at a 500 mm load centre. Figures from the Hangcha XH Series 2-3.8 t brochure.








