Full Specifications
| Capacity | 1.8-3.1 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7.05 m |
| Battery Voltage | 80V |
| Turning Radius | 2,090-2,270mm |
| Gradeability | Up to 20% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD20
- CPD25
- CPD30
- CPD35
| Model | Rated capacity (600 mm / 24 in) | Battery | Width | Turning radius | Max lift | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB20Li (CPD20) | 1,810 kg (4,000 lb) | 80V / 456Ah | 1,252 mm | 2,090 mm | 7,055 mm | 4,010 kg |
| FB25Li (CPD25) | 2,270 kg (5,000 lb) | 80V / 456Ah | 1,252 mm | 2,090 mm | 7,055 mm | 4,310 kg |
| FB30Li (CPD30) | 2,720 kg (6,000 lb) | 80V / 604Ah | 1,252 mm | 2,270 mm | 7,055 mm | 5,230 kg |
| FB35Li (CPD35) | 3,170 kg (7,000 lb) | 80V / 604Ah | 1,298 mm | 2,270 mm | 7,055 mm | 5,490 kg |
North American specification. Standard lift 4,700 mm; 7,055 mm uses a quad mast. Figures from the HC Forklift America XC Series compact pneumatic lithium forklift brochure (2025).







