Full Specifications
| Capacity | 1.4-2.9 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7.3 m |
| Battery Voltage | 48V |
| Turning Radius | 1,710-2,000mm |
| Gradeability | Up to 25% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD15
- CPD18
- CPD20
- CPD25
- CPD30
- CPD32
| Model | Rated capacity (600 mm / 24 in) | Battery | Width | Turning radius | Max lift | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB15CLi (CPD15) | 1,360 kg (3,000 lb) | 48V / 604Ah | 964 mm | 1,710 mm | 6,000 mm | 3,140 kg |
| FB18CLi (CPD18) | 1,600 kg (3,500 lb) | 48V / 604Ah | 964 mm | 1,710 mm | 6,000 mm | 3,260 kg |
| FB20CLi (CPD20) | 1,810 kg (4,000 lb) | 48V / 684Ah | 1,070 mm | 1,863 mm | 7,300 mm | 3,840 kg |
| FB25CLi (CPD25) | 2,270 kg (5,000 lb) | 48V / 684Ah | 1,070 mm | 1,863 mm | 7,300 mm | 4,155 kg |
| FB30CLi (CPD30) | 2,720 kg (6,000 lb) | 48V / 684Ah | 1,113 mm | 2,000 mm | 7,300 mm | 4,600 kg |
| FB32CLi (CPD32) | 2,950 kg (6,500 lb) | 48V / 684Ah | 1,113 mm | 2,000 mm | 7,300 mm | 4,830 kg |
North American specification, cushion tyres. 7,300 mm uses a quad mast. Figures from the HC Forklift America X Series lithium cushion forklift brochure (2025).







