Full Specifications
| Capacity | 14-18 t |
|---|---|
| Power | Diesel |
| Lift Height | Up to 6.5 m |
| Engine | CUMMINS |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 28% |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD140
- CPCD160
- CPCD180
| Model | Capacity | Load centre | Turning radius | Capacity at 6.5 m | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCD140-XR | 14,000 kg | 900 mm | 4,950 mm | 9,500 kg | 20,500 kg |
| CPCD160-XR | 16,000 kg | 900 mm | 4,950 mm | 11,500 kg | 21,500 kg |
| CPCD180-XRX | 18,000 kg | 600 mm | 4,950 mm | 13,500 kg | 20,900 kg |
Main versions with the QSB6.7-C190 engine. Further 14-18 t versions at 900 mm and 1,200 mm load centres are listed, with turning radii to 5,460 mm and weights to 25,600 kg.







