Full Specifications
| Capacity | 1.5-3.8 t |
|---|---|
| Power | Diesel |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Engine | ISUZU / XINCHAI / MITSUBISHI |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 35% |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD15
- CPCD18
- CPCD20
- CPCD25
- CPCD30
- CPCD35
- CPCD38
| Model | Capacity | Width (single / dual wheels) | Turning radius | Best laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCD15 | 1,500 kg | 1,080 mm | 1,995 mm | 25% | 2,550 kg |
| CPCD18 | 1,750 kg | 1,080 mm | 2,025 mm | 25% | 2,750 kg |
| CPCD20 | 2,000 kg | 1,155 / 1,595 mm | 2,170 mm | 35% | 3,440 kg |
| CPCD25 | 2,500 kg | 1,155 / 1,595 mm | 2,240 mm | 33% | 3,765 kg |
| CPCD30 | 3,000 kg | 1,225 / 1,725 mm | 2,400 mm | 28% | 4,250 kg |
| CPCD35 | 3,500 kg | 1,225 / 1,725 mm | 2,420 mm | 26% | 4,555 kg |
| CPCD38 | 3,800 kg | 1,225 / 1,725 mm | 2,450 mm | 25% | 4,755 kg |
Rated at a 500 mm load centre. Best gradeability depends on engine; the highest figures are for the 44.8 kW engine. Figures from the Hangcha A2 Series diesel forklift brochure (2026).







