Full Specifications
| Capacity | 4-5.5 t |
|---|---|
| Power | Diesel |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Engine | XINCHAI / MITSUBISHI |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 25% |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD40
- CPCD45
- CPCD50
- CPCD55
| Model | Capacity | Width | Turning radius | Laden gradeability (Xinchai / Mitsubishi) | Service weight (Xinchai / Mitsubishi) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCD40 | 4,000 kg | 1,420 mm | 2,780 mm | 25% / 24% | 5,970 / 5,970 kg |
| CPCD45 | 4,500 kg | 1,490 mm | 2,820 mm | 23% / 22% | 6,220 / 6,420 kg |
| CPCD50 | 5,000 kg | 1,490 mm | 2,820 mm | 20% / 20% | 6,500 / 6,750 kg |
| CPCD55 | 5,500 kg | 1,490 mm | 2,900 mm | 20% / 20% | 6,900 / 6,900 kg |
Rated at a 500 mm load centre. Standard lift 3,000 mm, masts to 7,000 mm. Figures from the Hangcha A2 Series 4-5.5 t diesel forklift brochure (2025).







