Full Specifications
| Capacity | 1.5-3.8 t |
|---|---|
| Power | Diesel / LPG |
| Lift Height | Up to 8 m |
| Engine | ISUZU / GCT / YANMAR / XINCHAI / MITSUBISHI |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 25% |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD15
- CPCD18
- CPCD20
- CPCD25
- CPCD30
- CPYD20
- CPYD25
- CPYD30
- CPYD35
- CPYD38
| Model | Capacity | Fuel | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD15-XRW10 | 1,500 kg | Diesel | 2,035 mm | 3,640 mm | 25% | 2,720 kg |
| CPCD18-XRW10 | 1,750 kg | Diesel | 2,060 mm | 3,670 mm | 25% | 2,880 kg |
| CPCD20-XRW10 / CPYD20-XRW52F | 2,000 kg | Diesel / LPG | 2,270 mm | 3,930 mm | 20% / 20% | 3,450 kg |
| CPCD25-XRW10 / CPYD25-XRW52F | 2,500 kg | Diesel / LPG | 2,330 mm | 3,990 mm | 15% / 20% | 3,850 kg |
| CPCD30-XRW10 / CPYD30-XRW52F | 3,000 kg | Diesel / LPG | 2,400 mm | 4,075 mm | 15% / 20% | 4,380 kg |
| CPYD35-XRW52F | 3,500 kg | LPG | 2,440 mm | 4,120 mm | 20% | 4,750 kg |
| CPYD38-XRW52F | 3,800 kg | LPG | 2,480 mm | 4,160 mm | 20% | 4,950 kg |
Rated at a 500 mm load centre with the standard 3,000 mm mast. Figures from the Hangcha X Series diesel / gasoline / LPG brochure (1.5-3.8 t).







