Full Specifications
| Capacity | 4-5 t |
|---|---|
| Power | Diesel / LPG |
| Lift Height | Up to 8 m |
| Engine | MITSUBISHI / PSI / XINCHAI / UD / PERKINS |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 30% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD40
- CPCD45
- CPCD50
- CPQYD40
- CPQYD45
- CPQYD50
| Model | Capacity | Fuel | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD40-XRW76 | 4,000 kg | Diesel | 2,700 mm | 4,450 mm | 25% | 6,200 kg |
| CPCD45-XRW76 | 4,500 kg | Diesel | 2,720 mm | 4,470 mm | 22% | 6,400 kg |
| CPCD50-XRXW76 | 5,000 kg | Diesel | 2,780 mm | 4,535 mm | 20% | 6,750 kg |
| CPQYD40-XRW57 | 4,000 kg | LPG / petrol | 2,700 mm | 4,450 mm | 30% | 6,200 kg |
| CPQYD45-XRW57 | 4,500 kg | LPG / petrol | 2,720 mm | 4,470 mm | 27% | 6,400 kg |
| CPQYD50-XRXW57 | 5,000 kg | LPG / petrol | 2,780 mm | 4,535 mm | 25% | 6,750 kg |
Rated at a 500 mm load centre with the standard 3,000 mm mast. Figures from the Hangcha X Series diesel / gasoline / LPG brochure (4-5 t).











