Full Specifications
| Capacity | 1.5-2.3 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Battery Voltage | 36V |
| Turning Radius | 1,367-1,585mm |
| Tyre Type | Cushion |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPDS15
- CPDS18
- CPDS20
- CPDS23
| Model | Rated capacity (600 mm / 24 in) | Battery | Turning radius | Aisle (40 x 48 in pallet) | Capacity at 7 m | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBT15SLi (CPDS15) | 1,361 kg (3,000 lb) | 36V / 684Ah | 1,367 mm | 3,023 mm | 272 kg | 3,625 kg |
| FBT18SLi (CPDS18) | 1,588 kg (3,500 lb) | 36V / 684Ah | 1,415 mm | 3,071 mm | 544 kg | 3,835 kg |
| FBT20SLi (CPDS20) | 1,814 kg (4,000 lb) | 36V / 906Ah | 1,488 mm | 3,145 mm | 726 kg | 4,000 kg |
| FBT23SLi (CPDS23) | 2,268 kg (5,000 lb) | 36V / 906Ah | 1,585 mm | 3,241 mm | 968 kg | 4,491 kg |
Converted from the imperial figures in the HC Forklift America A Series 3-wheel stand-up brochure. Capacity at 7 m is with the 276 in (7,010 mm) triplex mast.







