Full Specifications
| Capacity | 1.5-3.5 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Battery Voltage | 80V |
| Turning Radius | 1,950-2,270mm |
| Gradeability | Up to 20% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD15
- CPD18
- CPD20
- CPD25
- CPD30
- CPD35
| Model | Capacity | Battery (std / option) | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Capacity at max lift | Laden travel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD15-XD4-SI16 | 1,500 kg | 80V 202Ah / 271Ah | 1,950 mm | 3,555 mm | 1,100 kg at 6 m | 16 km/h |
| CPD18-XD4-SI16 | 1,800 kg | 80V 202Ah / 271Ah | 1,950 mm | 3,560 mm | 1,300 kg at 6 m | 16 km/h |
| CPD20-XD4-SI26 | 2,000 kg | 80V 271Ah / 404Ah | 2,090 mm | 3,734 mm | 1,150 kg at 7 m | 18 km/h |
| CPD25-XD4-SI26 | 2,500 kg | 80V 271Ah / 404Ah | 2,090 mm | 3,734 mm | 1,450 kg at 7 m | 18 km/h |
| CPD30-XD4-SI26 | 3,000 kg | 80V 404Ah / 542Ah | 2,270 mm | 3,955 mm | 1,850 kg at 7 m | 18 km/h |
| CPD35-XD4-SI26 | 3,500 kg | 80V 404Ah / 542Ah | 2,270 mm | 3,955 mm | 2,050 kg at 7 m | 18 km/h |
Rated at a 500 mm load centre. 1.5-1.8 t capacity at 6 m with single tyres; 2-3.5 t capacity at 7 m with dual front tyres, as single tyres are not offered at 7 m. Figures from the Hangcha XC Series 1.5-3.5 t brochure.








