Full Specifications
| Capacity | 230-450 kg |
|---|---|
| Power | Electric E-Drive |
| Working Height | Up to 15.7 m |
| Platform Size | 2.27 x 0.78m / 2.27 x 1.14m / 2.64 x 1.14m / 2.64 x 1.12m |
| Drive Type | Electric E-Drive |
| Gradeability | Up to 25% |
| Warranty | 12 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- HS0808A
- HS1008A
- HS0812A
- HS1012A
- HS1212A
- HS1412A
- HS1614A
- HS1612A
| Model | Working height | Platform capacity | Platform size | Width | Use | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS0808A | 8 m | 380 kg | 2.27 x 0.78 m | 0.81 m | Indoor | 2,030 kg |
| HS1008A | 10 m | 230 kg | 2.27 x 0.78 m | 0.81 m | Indoor | 2,200 kg |
| HS0812A | 8 m | 450 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.15 m | Indoor / outdoor | 2,170 kg |
| HS1012A | 10 m | 450 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.15 m | Indoor / outdoor | 2,340 kg |
| HS1212A | 12 m | 320 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.15 m | Indoor / outdoor | 2,740 kg |
| HS1412A | 13.8 m | 320 kg | 2.27 x 1.14 m | 1.15 m | Indoor | 3,030 kg |
| HS1614A | 15.7 m | 230 kg | 2.64 x 1.14 m | 1.40 m | Indoor | 3,270 kg |
| HS1614A-P | 15.7 m | 350 kg | 2.64 x 1.12 m | 1.40 m | Indoor | 3,670 kg |
| HS1612A | 15.7 m | 230 kg | 2.64 x 1.14 m | 1.25 m | Indoor | 3,270 kg |
Platform height is working height minus 2 m. Outdoor use is rated for one worker. Figures from the Hangcha HS Series E-Drive scissor lift brochure (2026).




