Full Specifications
| Capacity | 5-10 t |
|---|---|
| Power | Diesel / LPG |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Engine | ISUZU / CUMMINS; optional YUCHAI / MITSUBISHI / CHAOCHAI / PSI |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 43% |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD50
- CPCD60
- CPCD70
- CPCD85
- CPCD100
| Model | Capacity | Turning radius | Aisle (1000 x 1200 crossways) | Laden gradeability (Isuzu / Cummins) | Capacity at 7 m | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD50 | 5,000 kg | 3,230 mm | 5,030 mm | 43% / 36% | 3,000 kg | 8,150 kg |
| CPCD60 | 6,000 kg | 3,280 mm | 5,080 mm | 41% / 34% | 3,300 kg | 8,700 kg |
| CPCD70 | 7,000 kg | 3,350 mm | 5,155 mm | 39% / 32% | 3,800 kg | 9,400 kg |
| CPCD85 | 8,500 kg | 3,630 mm | 5,540 mm | 24% / 22% | 4,800 kg | 11,400 kg |
| CPCD100 | 10,000 kg | 3,940 mm | 5,865 mm | 24% / 22% | 5,200 kg | 12,900 kg |
Rated at a 600 mm load centre. Capacity at 7 m is with the full free triplex mast on dual tyres. Figures from the Hangcha X Series diesel / gasoline / LPG brochure (5-10 t).







