Full Specifications
| Capacity | 1-3.5 t |
|---|---|
| Power | Diesel / LPG |
| Lift Height | Up to 7 m |
| Engine | GCT / YANMAR / XINCHAI / KUBOTA |
| Tyre Type | Pneumatic / solid tyre (model dependent) |
| Gradeability | Up to 40% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD10
- CPCD15
- CPCD18
- CPCD20
- CPCD25
- CPYD15
- CPYD18
- CPYD20
- CPYD25
- CPYD30
- CPCD30
- CPYD35
- CPCD35
- CPQD10
- CPQYD15
- CPQYD18
- CPQD15
- CPQD18
- CPQYD20
- CPQD20
- CPQD25
- CPQD30
- CPQYD25
- CPQYD30
- CPQYD35
- CPQD35
| Model | Capacity | Fuel options | Turning radius | Overall width | Fork length | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD10 | 1,000 kg | Diesel | 1,965 mm | 1,080 mm | 920 mm | 2,510 kg |
| CPCD15 / CPYD15 / CPQYD15 | 1,500 kg | Diesel, LPG, LPG/petrol | 1,990 mm | 1,080 mm | 920 mm | 2,650 kg |
| CPCD18 / CPYD18 / CPQYD18 | 1,750 kg | Diesel, LPG, LPG/petrol | 2,015 mm | 1,080 mm | 920 mm | 2,760 kg |
| CPCD20 / CPYD20 / CPQYD20 | 2,000 kg | Diesel, LPG, LPG/petrol | 2,180 mm | 1,155 mm | 1,070 mm | 3,405 kg |
| CPCD25 / CPYD25 / CPQYD25 | 2,500 kg | Diesel, LPG, LPG/petrol | 2,245 mm | 1,155 mm | 1,070 mm | 3,765 kg |
| CPCD30 / CPYD30 / CPQYD30 | 3,000 kg | Diesel, LPG, LPG/petrol | 2,355 mm | 1,225 mm | 1,070 mm | 4,350 kg |
| CPCD35 / CPYD35 / CPQYD35 | 3,500 kg | Diesel, LPG, LPG/petrol | 2,415 mm | 1,225 mm | 1,070 mm | 4,705 kg |
Rated at a 500 mm load centre with the standard 3,000 mm mast. Figures from the Hangcha XF Series diesel / gasoline / LPG brochure.








