Full Specifications
| Capacity | 5-10 t |
|---|---|
| Power | Diesel |
| Lift Height | Up to 3.6 m |
| Engine | YUCHAI (standard); CHAOCHAI / ISUZU / CUMMINS (optional) |
| Tyre Type | Pneumatic |
| Gradeability | Up to 35% |
| Warranty | 24 Months / 2,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPCD50
- CPCD60
- CPCD70
- CPCD85
- CPCD100
| Model | Capacity | Standard lift | Max lift | Turning radius | Laden gradeability | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD50-XRG77-X | 5,000 kg | 2,500 mm | 3,600 mm | 3,250 mm | 35% | 8,100 kg |
| CPCD60-XRG77-X | 6,000 kg | 2,500 mm | 3,600 mm | 3,280 mm | 33% | 8,650 kg |
| CPCD70-XRG77-X | 7,000 kg | 2,500 mm | 3,600 mm | 3,310 mm | 30% | 9,355 kg |
| CPCD85-XRG77-X | 8,500 kg | 2,100 mm | 2,100 mm | 3,630 mm | 21% | 10,400 kg |
| CPCD100-XRG77-X | 10,000 kg | 2,100 mm | 2,100 mm | 3,940 mm | 21% | 11,900 kg |
Rated at a 600 mm load centre. Overhead guard 2,240 mm on all models. 3,600 mm requires the optional triplex mast. Figures from the Hangcha X Series in-container diesel forklift brochure (2022).














