Full Specifications
| Capacity | 12-18 t |
|---|---|
| Power | Li-ion |
| Lift Height | Up to 6.5 m |
| Battery Voltage | 541/608V |
| Turning Radius | 4,350-4,950mm |
| Gradeability | Up to 30% |
| Warranty | 24 Months / 4,000 Hours Warranty |
Models in This Series
This series is available in multiple models. Exact availability and technical specifications vary by capacity and configuration.
- CPD120
- CPD140
- CPD160
- CPD180
| Model | Capacity (load centre) | Battery | Turning radius | Laden travel | Capacity at 6.5 m | Service weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD120-XHXL2G | 12,000 kg (600 mm) | 541V / 228Ah | 4,350 mm | 23 km/h | 7,500 kg | 17,000 kg |
| CPD140-XHXL2G | 14,000 kg (600 mm) | 541V / 228Ah | 4,350 mm | 23 km/h | 9,500 kg | 19,400 kg |
| CPD160-XHXL2G | 16,000 kg (600 mm) | 541V / 228Ah | 4,450 mm | 26 km/h | 11,500 kg | 20,500 kg |
| CPD140-XHL2G | 14,000 kg (900 mm) | 608V / 302Ah | 4,950 mm | 27 km/h | 9,500 kg | 22,800 kg |
| CPD160-XHL2G | 16,000 kg (900 mm) | 608V / 302Ah | 4,950 mm | 27 km/h | 11,500 kg | 23,800 kg |
| CPD180-XHXL2G | 18,000 kg (600 mm) | 608V / 302Ah | 4,950 mm | 27 km/h | 13,500 kg | 23,400 kg |
Optional batteries: 608V/302Ah on the 12-16 t XHXL2G models and 541V/456Ah on the 14-18 t models. Figures from the Hangcha XH Series high-voltage lithium battery forklift brochure (12-18 t, 2023).








